Tozsuz Oda İçin İyi Hava Geçirgenliği F8 Alüminyum Torba Filtresi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | LESITE |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | Alüminyum Torba Filtresi |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | görüşmek |
---|---|
Fiyat: | Negotiate |
Ambalaj bilgileri: | ihracat paketi |
Teslim süresi: | Yatırıldıktan 5-8 gün sonra |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C |
Yetenek temini: | Aylık 5000 m² |
Detay Bilgi |
|||
verim: | F5, F6, F7, F8, F9 | Şart: | Yeni |
---|---|---|---|
boyut: | Özelleştirilmiş | Malzeme: | Fiberglas |
maks. nem: | 100% | İsteğe bağlı kalınlık: | Aluminum / GI: 21, 25, 46; Alüminyum / GI: 21, 25, 46; Plastic: 25 Plastik: |
renk: | Beyaz, Turuncu, Yeşil, Kırmızı, Sarı, Siyah | kullanım: | Klima Ön Filtresi |
Vurgulamak: | F8 Alüminyum Çanta Filtre,İyi Hava Geçirgenliği Alüminyum Çanta Filtre,F8 yıkanabilir hepa filtre |
Ürün Açıklaması
Tozsuz Oda İçin Hava Ön Filtreleme Sistemi İçin İyi Hava Geçirgenliği Alüminyum Torba Filtresi
Ürün Detayları | 1. Stil | Çanta, Cep |
2. Özellik | Toz toplama, Büyük toz toplama, Yüksek kalite, Yüksek verimlilik | |
3. Malzeme | Dokunmamış kumaş, Aktif karbon | |
4.Boyut | OEM, Özelleştirme açığız | |
5.Renk | Beyaz, Turuncu, Yeşil, Kırmızı, Sarı, Siyah | |
6. Çerçeve | Galvanizli, Alüminyum alaşımlı, Plastik kutu, Paslanmaz çelik | |
7. | Elektronik, Biyolojik ilaç, Mekanik alet, Petrokimya, hafif sanayi | |
8. Verimlilik | %35-%95,G3,G4,F5-F8 | |
9. Verimlilik | %40-60≥5.0µm partikülleri, %60-95≥1.0µm partikülleri yakalama | |
10.Paketleme | kartonlar | |
11. Ağırlık | Boyut ve malzemeye, kalınlığa göre | |
Satın alma bilgileri | 12.Minimum sipariş | 100 adet |
13.Örnek zamanı | 2-3 iş günü. | |
14. Kurşun zamanı | Siparişi onayladıktan 15-25 gün sonra ve QTY'ye göre | |
15.Ödeme | Genel T/T.diğer ödemeler de tartışılabilir | |
16.Birim Fiyat | FOB Shanghai, (CIF Desitination da olabilir) | |
17.Banka | Booguan | |
18. sertifika | ISO9001 |
Açıklama
Cep filtre esas olarak 0,5um ve üzeri çaptaki toz partiküllerini filtrelemek için kullanılır.Daha fazla filtreleme alanı, yüksek toz tutma kapasitesi, düşük direnç gibi avantajlara sahiptir ve tekrar tekrar yıkanabilir ve kullanılabilir, vb.
Avantajlar
7 pile/ayak, normal üründen %40 daha yüksek Tutma çerçeveli, çok güçlü yapı Müşteri malzemeyi çok kolay bir şekilde değiştirebilir, tutucu ve çerçeve geri dönüştürülebilir Yıkanabilir, Gerektiğinde tekrar kullanılabilir
çerçeve | Alüminyum alaşım |
Filtre ortamı | sentetik elyaf |
Maks.sıcaklık | 80°C |
Maks.nem | %80 BN |

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum