Alüminyum Çerçeveli Dokumasız F8 İkincil Klima Hepa Filtreleri
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | LESITE |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | KEL-BF |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 100pcs |
|---|---|
| Fiyat: | Consulting customer service |
| Ambalaj bilgileri: | Müşteri hizmetleri danışmanlığı |
| Teslim süresi: | Müşteri hizmetleri danışmanlığı |
| Ödeme koşulları: | / T |
| Yetenek temini: | Müşteri hizmetleri danışmanlığı |
|
Detay Bilgi |
|||
| çerçeve: | Alüminyum / Plastik | Filtre verimliliği: | F5, F6.F7, F8, F9 |
|---|---|---|---|
| Filtre Boyutu: | 592x592x46 | direnç: | <30-50 pa |
| Nem: | ≤80% | ||
| Vurgulamak: | F8 Klima Hepa Filtreleri,Sekonder Klima Hepa Filtreleri,F8 Sekonder hepa filtre |
||
Ürün Açıklaması
Alüminyum / Plastik Çerçeveli Dokumasız Medya F8 İkincil Panel Hava Filtresi
Hızlıca detay
Medya: Dokunmamış Medya
Çerçeve: Alüminyum / Plastik
Filtre verimliliği: F5,F6.F7,F8,F9
Filtre boyutu: 592x592x46
Direnç: <30-50pa
İki yan metal ekran
Verim:
Büyük hava hacmi, düşük direnç, yüksek toz tutma kapasitesi.Uzun süre kullanım.
Uygulama alanı:
İkincil panel tipi hava filtresi, merkezi hava koşullu ve kademeli filtreleme sisteminde birincil filtreleme için yaygın olarak kullanılır.
Özellikler:
1: Seçim için üç çeşit ortam vardır: Sentetik Elyaf
2: z-line kıvrımlarını hasardan ve çerçeve bozulmasından korumak için metal ekran
3: Kademeli yapısal çerçeve en büyük medya alanını sağlar, Düz hava filtresi medya alanından 5 kat daha fazladır.
4: Çerçeve sadece metal değil, aynı zamanda neme dayanıklı Karton da olabilir, bu herhangi bir kirlilik içermeyen tek kullanımlık tiptir.Çevre koruma gerekliliklerine uyun.
5: Filtrasyon verimliliği (Toz tartılarak test): %65-%95
Verimlilik aralığı:F5,F6,F7,F8,F9 %40-%95@2um(EN779)
Boyut ve parametre:
|
Boyut (G*Y*D) (mm) |
Oran hava akışı (m3/sa) |
Medya alanı (m2) | toz içeren kapasite |
İlk Direnç (pa) |
Sonunda direnç (pa) |
verimlilik |
| 592x592x46 | 2600 | 0.97 | ≈110 |
<25-45pa
|
100-200pa |
G4
|
| ≈130 | ||||||
| ≈160 | ||||||
| ≈200 | ||||||
| 592x490x46 | 2200 | 0.81 | ≈98 | |||
| ≈110 | ||||||
| ≈130 | ||||||
| ≈160 | ||||||
| 5925x287x46 | 1300 | 0.48 | ≈50 | |||
| ≈60 | ||||||
| ≈80 | ||||||
| ≈100 | ||||||
| 490x592x46 | 2300 | 0.86 | ≈100 | |||
| ≈110 | ||||||
| ≈140 | ||||||
| ≈ 170 | ||||||
| 490x490x46 | 1900 | 0.71 | ≈80 | |||
| ≈95 | ||||||
| ≈115 | ||||||
| ≈145 | ||||||
| 287x592x46 | 1400 | 0,52 | ≈60 | |||
| ≈70 | ||||||
| ≈80 | ||||||
| ≈100 |
Müşteri boyutu mevcuttur.
Malzeme ve çalışma koşulları:
| medya | Sentetik elyaf Medya |
| Plastik çerçeve | 21 mm |
| Alüminyum Çerçeve | 17-50 mm |
| çerçeve | Plastik /Galvanizli/Alüminyum/SUS çerçeve |
| Cep | Ultrasonik dalga torbası |
| verimlilik | %45-95 F5-F8 |
| Maksimum sıcaklık | 120°c |
| Maksimum nem | 100% |
![]()
servisimiz
- Ücretsiz numune sağlayın.
- %100 ürün kalitesi koruması.
- %100 zamanında sevkiyat koruması.
- %100 ödeme koruması.
- Hoşgeldin fabrika ziyareti
- Nitelikli işçiler ve sıkı kalite denetimi (QA Raporu).
- 16 yıllık fabrika ve üst düzey hava filtresine odaklanın.
- Küçük Sipariş memnuniyetle karşıladı.




