ABS Çerçeve MERV 13 Hepa Medya Filtresi, HVAC Sistemi için Cep Çanta Filtresi
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | LESITE |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | FLOMAX |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 100 |
|---|---|
| Fiyat: | Consulting customer service |
| Teslim süresi: | Müşteri hizmetleri danışmanlığı |
| Ödeme koşulları: | / T |
| Yetenek temini: | Müşteri hizmetleri danışmanlığı |
|
Detay Bilgi |
|||
| çerçeve: | galvanize | Filtre Çerçevesi: | ABS Çerçeve |
|---|---|---|---|
| renk: | Siyah | Uygulama: | Gaz Türbini Hava Kompresörü |
| verim: | MERV 13/14, E10-H13 | ||
| Vurgulamak: | ABS Çerçeve hepa medya filtresi,MERV 13 hepa medya filtresi,MERV 13 cep torbalı filtre |
||
Ürün Açıklaması
Siyah / ABS V Bank Filtre Pileli HEPA Hava Filtreleri Plastik Çerçeveli HVAC Sistemi
Uygulamalar:
FloMax HVAC Hava Filtreleri, çok yüksek hava akışının gerekli olduğu klima sistemlerinde yüksek verimli nihai filtrasyonda kullanılır.
Özellikler:
| Boyut (GxYxD)mm | Filtre Verimliliği | Medya alanı m3 | Hava akışı/basınç düşüşü m3/h/Pa |
| 305x610x292 | E10 | 14 | 2000/160 |
| 595x595x292 | E10 | 21 | 4000/160 |
| 610x610x292 | E10 | 35 | 5000/160 |
| 305x610x292 | E12 | 16 | 1500/110 |
| 595x595x292 | E12 | 33 | 3400/110 |
| 610x610x292 | E12 | 40 | 4000/110 |
| 289x595x292 | H13 | 16 | 1300/110 |
| 595x595x292 | H13 | 38 | 3200/110 |
| 610x610x292 | H13 | 40 | 4000/110 |
Diğer boyutlar mevcuttur!
Açıklama:
- Medya: Polipropilen veya cam elyaf kağıt
- Ayırıcı:Sıcakta eriyen boncuklar
- Çerçeve: GI; Plastik
- F9 ,H10,H11,H13(EN 1822) arası verimlilik aralığı
- İlk direnç: 110 Pa
- Önerilen son basınç düşüşü: 600Pa
- Nem direnci: %100
- Maksimum Sıcaklık: 80 ℃
- Mastik: Poliüretan kauçuk PU
- DIN 53438 Yanıcılık: F1
- UL 900 Standardı : Sınıf 2
- Maks. hava akış hızı: Nominal hava akışının %125'i
- Conta: tek parça yarım yuvarlak sürekli conta
- Kutu veya Tek flanş tipi mevcuttur.
Rekabet avantajı:
- Uzun çalışma güvenilirliği ve yüksek toz tutma kapasitesi sağlayın
- 5000 m3/saate kadar yüksek hava debisi
- Düşük başlangıç direnci.
- EN 1822'ye göre test edilmiştir
- Düşük enerji tüketimi
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum




